Transport Corsi France International Transport - Frankreich > Champagne-Ardenne> F52 - Chaumont - HAUTE-MARNE
Darstellung| Land | Frankreich > Champagne-Ardenne> F52 - Chaumont - HAUTE-MARNE |
| Firmenname | Corsi France International Transport |
| Gesetzlicher Form | S.A.S. |
| Handelsname | CORSI FIT |
| Adresse | ZA de Bettancourt la ferrée |
| Postleitzahl | 52100 |
| Stadt | SAINT DIZIER |
| Telefon | 03 25 06 07 93 |
| Fax | 03 25 56 64 89 |
| Geschäftsführer | Yves CORSI |
| Leiter Disposition | Pierre CORSI |
| Verkäufer | François CORSI |
| Anzahl der Mitarbeiter | 300 |
| Anzahl der Fahrzeuge | 460 |
| Anzahl der Einrichtungen | 5 |
| Umsatz | 32 M€ |
| Aktionsradius | Régional, National et International. |
| Ausrüstungen des Unternehmens | 147 tracteurs, 182 semi-remorques dont 140 tautliners, 41 frigorifiques, 1 plateaux, 17 camions dont 16 camions porteurs tautliner et 1 frigorifique, 3 hayons. |
| Dienste | Lignes régulières: France-Grande Bretagne 30 allers-retours par semaine, France-Italie 30 allers-retours par semaine, France-Allemagne 20 allers-retours par semaine. |
